Total Ativações Out'26
47 805
Parcial • Extrap. fecho: ~87 173,824
Total Acumulado
215 086
Ago'26 — Out'26
Cash In '26 (acum.)
1,32M €
Receita enchimento acumulada
Top 3 Parceiros Ativações
Ago'26 — Out'26
Evolução Mensal de Ativações
⚡ Out'26 parcial — "Out (proj.)" = extrapolado fecho mêsPrincipais parceiros — Jan'26 a Out'26 (proj.)
Peso % Parceiros
Últimos 3 meses — Ago-Out'26
Ranking de Parceiros
⚡ Out'26 parcial — ranking ordenado por Set'26Ativações por parceiro de enchimento
| # | Parceiro | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out ⚡ | Extrap. Out | Total | vs Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharat BHARAT ARVIND BHAI PABARI | 6018 | 6917 | 9078 | 9029 | 8049 | 9322 | 12 135 | 12 955 | 12 110 | 6932 | ~12 640,706 | 92 545 | +4.4% |
| 2 | Gizz GIZZ LDA | 14 563 | 12 729 | 15 327 | 13 105 | 12 685 | 14 901 | 15 172 | 13 390 | 10 822 | 7017 | ~12 795,706 | 129 711 | +18.2% |
| 3 | Min. Felizes MINUTOS FELIZES UNIP LDA | 5746 | 7661 | 9771 | 11 212 | 9408 | 7875 | 6260 | 11 164 | 10 465 | 5971 | ~10 888,294 | 85 533 | +4.0% |
| 4 | Futursales FUTURSALES UNIPESSOAL LDA | 11 830 | 10 000 | 10 981 | 11 975 | 10 860 | 8751 | 7306 | 7782 | 10 025 | 6802 | ~12 403,647 | 96 312 | +23.7% |
| 5 | Bringing BRINGING SUCCESS - LDA | 11 213 | 10 451 | 9627 | 8394 | 7703 | 8781 | 14 570 | 11 648 | 9722 | 5409 | ~9863,471 | 97 518 | +1.5% |
| 6 | Alrossio ALROSSIO 2 LDA | 6450 | 5460 | 9037 | 9181 | 9465 | 12 194 | 10 278 | 9994 | 9014 | 5265 | ~9600,882 | 86 338 | +6.5% |
| 7 | Guimasete GUIMASETE-SIST.ELECT.TELECOM., S.A. | 9943 | 7225 | 7856 | 8724 | 10 356 | 8412 | 12 443 | 9864 | 8584 | 4928 | ~8986,353 | 88 335 | +4.7% |
| 8 | Wisdom WISDOM EVIDENCE UNIPESSOAL LDA | 8185 | 6397 | 4648 | 3240 | 2275 | 1203 | 778 | 415 | 743 | 823 | ~1500,765 | 28 707 | +102.0% |
Mix de Produto — WOO vs LIKE
Ativações por tarifa nos parceiros de enchimento
- LIKE
- WOO
Comparativo Mensal
Enchimento vs Outros parceiros — 2026
- Enchimento
- Outros
GCO Pequena Distribuição
| Parceiro | Obj. | Ativ. Set | GCO Set'26 | Ativ. Out ⚡ | GCO Out (proj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Youbiz | 3200 | 2092 | 65.0% | 2203 /2d | 125.5% |
| Cellzone | 400 | 228 | 57.0% | 515 /2d | 117.4% |
| Distico9 | 600 | 704 | 117.0% | 502 /2d | 152.6% |
| Right Message | 400 | 262 | 65.5% | 336 /2d | N/D |
| Satélite Sedutor | 200 | 229 | 114.5% | 206 /2d | N/D |
Progresso GCO — Set'26 (fechado)
Youbiz
65.0%
Cellzone
57.0%
Distico9
117.0%
Right Message
65.5%
Satélite Sedutor
114.5%
⚡ Out'26 com apenas 2 dias de dados reais — GCO Out = projeção de fecho do mês (sheets de análise)
GCO Set'26 = mês anterior fechado
Progresso das Metas — Mai'26
Ativações reais vs objetivo por parceiro
Youbiz
69%
Cellzone
64%
Distico9
84%
Right Message
84%
Satélite Sedutor
103%
Comissões por Parceiro
Comparativo YTD Jan–Ago'26 vs período homólogo Jan–Ago'25
| Parceiro | YTD Jan–Ago'26 '26 | Homólogo '25 | Delta € | Ativ. '26 | Ativ. '25 | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alrossio | 44 794,42 € | 29 951,82 € | +14 842,60 € | 72 059 | 34 544 | +49.6% |
Bharat | 29 231,81 € | 39 428,99 € | -10 197,17 € | 73 503 | 78 784 | -25.9% |
Bringing | 46 060,58 € | 49 086,07 € | -3025,48 € | 82 387 | 106 870 | -6.2% |
Futursales | 51 320,67 € | 32 468,00 € | +18 852,66 € | 79 485 | 68 299 | +58.1% |
Min. Felizes | 38 071,54 € | 27 198,49 € | +10 873,05 € | 69 097 | 47 865 | +40.0% |
Wisdom | 34 068,93 € | 43 782,26 € | -9713,32 € | 27 141 | 50 369 | -22.2% |
| Total | 243 547,96 € | 221 915,62 € (homól.) | +21 632,34 € | |||
Evolução Cash In & Comissões
Acumulado: 2024 e 2025 (ano completo) vs 2026 (Jan-Out)
Year 24
4,34M €
Year 25
2,26M €
YTD 26
1,32M €
- Cash In '24
- Cash In '25
- Cash In '26 (Jan-Out)
Expedições — Campanha Enchimento
Outubro — Dezembro 2026 · clique numa semana para ver detalhe
Alerta — Dívidas Vencidas
Total Semanas
10
Expedidas
0
Em Pausa
3
Semanas em Falta
10
~201 000 cartões
Cash In — Receita Enchimento
⚠ Dados financeiros (Cash In) sincronizados em 19/10/2026| Parceiro | Cash In '25 | Cash In '26 | Vencido | Crédito Disp. | Status | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wisdom | 252 536 € | 50 000 € | — | 100 000 € | - | — |
Alrossio | 267 220 € | 218 061 € | 16 384 € | 100 000 € | - | — |
Bringing | 561 204 € | 220 785 € | — | 200 000 € | - | — |
Min. Felizes | 246 310 € | 285 064 € | — | 100 000 € | - | +38 754 € |
Bharat | 348 420 € | 280 317 € | — | 200 000 € | - | — |
Futursales | 583 733 € | 270 329 € | — | 200 000 € | - | — |
| Total | 2 259 423 € | 1 324 556 € | 16 384 € | 900 000 € | — |
| Parceiro | ⚠ Alrossio | ⚠ Bringing | Bharat | Futursales | Min. Felizes | Wisdom | Guimasete | Gizz | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartões Expedidos | 27 000 | 27 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | — | 30 000 | 27 000 | 201 000 |
Outros Parceiros Destaque
Top performers — Revenda direta & outros
Mapa de Atividades Global Étnicos 2K26 — atualizado em 19/10/2026